Чтобы просмотреть развернутую панораму старта Passy Plaine Joux, наведите курсор на панораму и в правом верхнем углу нажмите на кнопку со стрелочками.
undefined
КоординатыВысота стартаВысота посадкиПерепад высотБаза облаковРоза ветровУсловия полетов |
45.9496 N; 6.7397 E1357 метров623 метра730 метров2000-2500 метровЮ, ЮВ (90°)термодинамик, термики |
Старт | 1357 метров на уровнем моря. GPS 45.9496 N; 6.7397 E. Оборудованный старт с гравийным покрытием с рядом с парковкой. |
Посадка | 623 метров Официальная посадка GPS 45.9285, 6.7241), также удобно приземляться непосредственно рядом со стартом. |
Парковка | Около официальной посадки (45.9285, 6.7241), также есть бесплатная парковка рядом со стартом. |
Как добраться | От официальной посадки есть шансы доехать на паратакси (особенно по выходным) или с машиной тандемщиков. Подъезжает непосредственно к старту , в 100 м. |
Комментарий | При ЮЗ направлении ветра можно ожидать турбулентности. |
Категории пилотов | Для всех категорий пилотов, кросс-кантри. |
Проживание | в местном кемпинге от 10 евро за палатку и в гостиницах. |
Парапланерный сайт Плен Жу подходит для всех категорий пилотов: от начинающих до спортсменов. Трек полета на Leonardo
В часе езды от Пасси – другое популярное место для полетов, парапланерный сайт Монтмин, возвышающийся над живописным озером Анси.
Мы проживаем в Словении и обеспечиваем летную базу для странствующих пилотов в Юлианских Альпах. Встречаем и размещаем парапланерные выездные группы из России и оказываем пилотам всестороннюю поддержку.
Популярным парапланерным стартом в Словении является старт Кобала. Подробнее о нашей летной базе в разделе УСЛУГИ.
Иногда мы совершаем парапланерные выезды в Западные Альпы и посещаем для полетов Италию и Францию.
КоординатыВысота стартаВысота посадкиПерепад высотБаза облаковРоза ветровУсловия полетов |
45.9496 N; 6.7397 E1357 метров623 метра730 метров2000-2500 метровЮ, ЮВ (90°)термодинамик, термики |
Старт | 1357 метров на уровнем моря. GPS 45.9496 N; 6.7397 E. Оборудованный старт с гравийным покрытием с рядом с парковкой. |
Посадка | 623 метров Официальная посадка GPS 45.9285, 6.7241), также удобно приземляться непосредственно рядом со стартом. |
Парковка | Около официальной посадки (45.9285, 6.7241), также есть бесплатная парковка рядом со стартом. |
Как добраться | От официальной посадки есть шансы доехать на паратакси (особенно по выходным) или с машиной тандемщиков. Подъезжает непосредственно к старту , в 100 м. |
Комментарий | При ЮЗ направлении ветра можно ожидать турбулентности. |
Категории пилотов | Для всех категорий пилотов, кросс-кантри. |
Проживание | в местном кемпинге от 10 евро за палатку и в гостиницах. |
Парапланерный сайт Плен Жу подходит для всех категорий пилотов: от начинающих до спортсменов.
В часе езды от Пасси – другое популярное место для полетов, парапланерный сайт Монтмин, возвышающийся над живописным озером Анси.